World Cup History
| Year | Host | Champion | Score |
|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | 3–3 (4–2 pens) |
| 2018 | Russia | France | 4–2 |
| 2014 | Brazil | Germany | 1–0 (aet) |
| 2010 | South Africa | Spain | 1–0 (aet) |
| 2006 | Germany | Italy | 1–1 (5–3 pens) |
| 2002 | South Korea/Japan | Brazil | 2–0 |
| 1998 | France | France | 3–0 |
| 1994 | USA | Brazil | 0–0 (3–2 pens) |
| 1990 | Italy | West Germany | 1–0 |
| 1986 | Mexico | Argentina | 3–2 |
| 1982 | Spain | Italy | 3–1 |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3–1 (aet) |
| 1974 | West Germany | West Germany | 2–1 |
| 1970 | Mexico | Brazil | 4–1 |
| 1966 | England | England | 4–2 (aet) |
| 1962 | Chile | Brazil | 3–1 |
| 1958 | Sweden | Brazil | 5–2 |
| 1954 | Switzerland | West Germany | 3–2 |
| 1950 | Brazil | Uruguay | 2–1 |
| 1938 | France | Italy | 4–2 |
| 1934 | Italy | Italy | 2–1 (aet) |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4–2 |
Brazil holds the record for most World Cup titles with 5 championships (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).